Season 2 — Game History
Game 1: Settlers of Catan
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Dan |
| 2 | Michael |
| 3 | James |
| 3 | Mark |
Game 3: Dead Reckoning
| # | Player |
|---|---|
| 1 | James |
| 2 | Mark |
| 3 | Michael |
| 4 | Dan |
Game 4: Sid Meier's Civilization: The Board Game
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Dan |
| 1 | Michael |
| 3 | James |
| 4 | Mark |
Game 5: Puerto Rico
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Mark |
| 2 | Michael |
| 3 | James |
| 4 | Dan |
Game 6: Through the Ages
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Mark |
| 2 | James |
| 3 | Michael |
| 4 | Dan |
Game 8: Short Game Session
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Dan |
| 1 | Michael |
| 3 | Mark |
| 4 | James |
Game 9: Gaia Project
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Mark |
| 2 | Michael |
| 3 | James |
| 4 | Dan |
Game 10: Dune Imperium
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Mark |
| 2 | Michael |
| 3 | James |
| 4 | Dan |
Game 11: Terraforming Mars
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Michael |
| 2 | Mark |
| 3 | Dan |
| 4 | James |
Game 12: Ascending Empires
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Dan |
| 2 | James |
| 3 | Mark |
| 4 | Michael |