Season 2 — Game History
Game 1: Settlers of Catan
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dan | 4 |
| 2 | Michael | 2 |
| 3 | James | 1 |
| 3 | Mark | 1 |
Game 3: Dead Reckoning
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | James | 4 |
| 2 | Mark | 2 |
| 3 | Michael | 1 |
| 4 | Dan | 0 |
Game 4: Sid Meier's Civilization: The Board Game
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dan | 4 |
| 1 | Michael | 4 |
| 3 | James | 1 |
| 4 | Mark | 0 |
Game 5: Puerto Rico
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mark | 4 |
| 2 | Michael | 2 |
| 3 | James | 1 |
| 4 | Dan | 0 |
Game 6: Through The Ages
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mark | 4 |
| 2 | James | 2 |
| 3 | Michael | 1 |
| 4 | Dan | 0 |
Game 8: Short Game Session
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dan | 4 |
| 1 | Michael | 4 |
| 3 | Mark | 1 |
| 4 | James | 0 |