Season 1 — Game History
Game 1: Lost Ruins of Arnak
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Dan |
| 2 | Mark |
| 3 | James |
| 4 | Michael |
Game 2: Lords of Waterdeep
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Michael |
| 2 | James |
| 3 | Dan |
| 4 | Mark |
Game 3: Ticket to Ride
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Mark |
| 2 | James |
| 3 | Michael |
| 4 | Dan |
Game 4: Through the Ages
| # | Player |
|---|---|
| 1 | James |
| 2 | Dan |
| 3 | Michael |
| 4 | Mark |
Game 5: Gloom of Kilforth
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Michael |
| 2 | Dan |
| 3 | James |
| 4 | Mark |
Game 6: Railways of the World
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Michael |
| 2 | Mark |
| 3 | James |
| 4 | Dan |
Game 7: Twilight Imperium 3e
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Mark |
| 2 | Michael |
| 3 | Dan |
| 4 | James |
Game 8: Great Western Trail
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Michael |
| 2 | James |
| 3 | Mark |
| 4 | Dan |
Game 10: Terraforming Mars
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Michael |
| 2 | Mark |
| 3 | Dan |
| 4 | James |